y	x1	x2
170.3	892	69.6
11.6	204	50.5
45.6	389	58
14.2	319	69.4
108.3	587	55.2
34.7	23	49.2
123.4	666	57.5
61.8	111	65.9
151.4	975	58.6
82.4	751	66.8
136.6	542	43.7
65.9	403	51.7
206.2	836	48
162.4	579	39.4
33.1	509	65.1
31.2	113	56
8.5	149	42.8
95.1	432	45.8
70.7	14	60.4
17.8	357	64.7
142.2	733	60.4
64.5	409	51.5
